Description
Klucz dynamometryczny kontrolny 8-40Nm 010240
Charakterystyka produktu
- Seria DS – klucze dynamometryczne kontrolne o wzmocnionej budowie.
- Wykonane z aluminium, dzięki temu mają małą masę w stosunku do wymiarów. Z ochroną przeciążeniową na wypadek niewłaściwego użycia. Czytelna podziałka z funkcją wskazówki ciągniętej.
- Niezależne od długości.
- Narzędzia spełniają lub przekraczają wymagania aktualnej normy ISO 6789 i dostarczane są ze świadectwem kalibracji.
- Klucze 010100-010440 dostarczane w pudełku plastikowym.
- ¹) Wraz z drążkiem przedłużającym.
Dane techniczne
| Nr art. | (12113-0108) | (12113-0207) | (12113-0306) | (12113-0603) | (12113-0702) | (12113-0900) | (12113-1106) |
| Oznacz. produc. | 010100 | 010120 | 010140 | 010200 | 010240 | 010320 | 010400 |
| Zakres momentu, maks. | 4 Nm | 8 Nm | 12 Nm | 25 Nm | 40 Nm | 80 Nm | 80 Nm |
| Zakres momentu, min. | 0,8 Nm | 1,6 Nm | 2,4 Nm | 5 Nm | 8 Nm | 16 Nm | 16 Nm |
| Zakres momentu | 35 funtxcal | 70 funtxcal | 120 funtxcal | 20 funtxstopa | 30 funtxstopa | 60 funtxstopa | 60 funtxstopa |
| Zakres momentu, min. | 7 funtxcal | 14 funtxcal | 24 funtxcal | 4 funtxstopa | 6 funtxstopa | 12 funtxstopa | 12 funtxstopa |
| Konstrukcja | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| Typ | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące |
| Typ chwytu | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat |
| Kierunek pracy | Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
| Kierunek momentu | Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
| Długość | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 435 mm | 440 mm |
| ESD | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Masa | 0,52 kg | 0,52 kg | 0,52 kg | 0,52 kg | 0,52 kg | 1,36 kg | 1,49 kg |
| Nr art. | (12113-1205) | (12113-1254) | 12113-1304 | (12113-1403) | (12113-1502) | (12113-1601) | (12113-1700) | (12113-1809) |
| Oznacz. produc. | 010340 | 010420 | 010360 | 010440 | 010520 | 010620 | 010700 | 010720 |
| Zakres momentu, maks. | 160 Nm | 160 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 400 Nm | 800 Nm | 1400 Nm | 2000 Nm |
| Zakres momentu, min. | 32 Nm | 32 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 80 Nm | 160 Nm | 280 Nm | 400 Nm |
| Zakres momentu | 120 funtxstopa | 120 funtxstopa | 160 funtxstopa | 160 funtxstopa | 300 funtxstopa | 600 funtxstopa | 1000 funtxstopa | 1500 funtxstopa |
| Zakres momentu, min. | 24 funtxstopa | 24 funtxstopa | 30 funtxstopa | 30 funtxstopa | 60 funtxstopa | 120 funtxstopa | 200 funtxstopa | 300 funtxstopa |
| Konstrukcja | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. | Mech. |
| Typ | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące | Wskazujące |
| Typ chwytu | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat | Kwadrat |
| Kierunek pracy | Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
| Kierunek momentu | Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
Prawy Lewy |
| Długość | 515 mm | 520 mm | 515 mm | 520 mm | 710 mm | 1000 mm | 2040 mm | 2040 mm |
| ESD | ||||||||
| Masa | 1,41 kg | 1,54 kg | 1,41 kg | 1,54 kg | 3,20 kg | 4,90 kg | 16,70 kg | 16,70 kg |





Reviews
There are no reviews yet.