Description
WERA Bit nasadowy 13,0×50 mm stalowy, sześciokątny z magnesem, typ 869/4 M
Charakterystyka produktu:
- Profesjonalny bit nasadowy do montażu śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym oraz nakrętek,
- Chwyt sześciokątny 1/4„, do gniazd wg DIN 3126-F 6,3, ISO 1173,
- Z gniazdem sześciokątnym,z magnesem.
Dane techniczne:
| Numer katalogowy |
||||
| mm | mm | |||
| 05380336001 | 5,0 | 152,0 | 11,0 | |
| 05060420001 | 5,5 | 50,0 | 11,0 | |
| 05060210001 | 5,5 | 65,0 | 11,0 | |
| 05380337001 | 5,5 | 152,0 | 11,0 | |
| 05060421001 | 6,0 | 50,0 | 11,0 | |
| 05060215001 | 6,0 | 65,0 | 11,0 | |
| 05380338001 | 6,0 | 152,0 | 11,0 | |
| 05060422001 | 7,0 | 50,0 | 11,0 | |
| 05060220001 | 7,0 | 65,0 | 11,0 | |
| 05380339001 | 7,0 | 152,0 | 11,0 | |
| 05060423001 | 8,0 | 50,0 | 12,5 | |
| 05060225001 | 8,0 | 65,0 | 12,5 | |
| 05380340001 | 8,0 | 152,0 | 12,5 | |
| 05060424001 | 9,0 | 50,0 | 14,0 | |
| 05060230001 | 9,0 | 65,0 | 14,0 | |
| 05380341001 | 9,0 | 152,0 | 14,0 | |
| 05060425001 | 10,0 | 50,0 | 14,0 | |
| 05060235001 | 10,0 | 65,0 | 14,0 | |
| 05380342001 | 10,0 | 152,0 | 14,0 | |
| 05060426001 | 11,0 | 50,0 | 16,0 | |
| 05060237001 | 11,0 | 65,0 | 16,0 | |
| 05380343001 | 11,0 | 152,0 | 16,0 | |
| 05060427001 | 12,0 | 50,0 | 18,0 | |
| 05060238001 | 12,0 | 65,0 | 17,0 | |
| 05380344001 | 12,0 | 152,0 | 18,0 | |
| 05060428001 | 13,0 | 50,0 | 18,0 | |
| 05060240001 | 13,0 | 65,0 | 19,0 | |
| 05380345001 | 13,0 | 152,0 | 18,0 | |
| 05380364001 | 3/16″ | 152,0 | 11,0 | |
| 05060429001 | 1/4″ | 50,0 | 11,0 | |
| 05060255001 | 1/4″ | 65,0 | 11,0 | |
| 05380365001 | 1/4″ | 152,0 | 11,0 | |
| 05380366001 | 9/32″ | 152,0 | 11,0 | |
| 05060430001 | 5/16″ | 50,0 | 12,5 | |
| 05060260001 | 5/16″ | 65,0 | 12,5 | |
| 05380367001 | 5/16″ | 152,0 | 12,5 | |
| 05380368001 | 11/32″ | 152,0 | 14,0 | |
| 05060431001 | 3/8″ | 50,0 | 14,0 | |
| 05060265001 | 3/8″ | 65,0 | 14,0 | |
| 05380369001 | 3/8″ | 152,0 | 14,0 | |
| 05060432001 | 7/16″ | 50,0 | 16,0 | |
| 05380370001 | 7/16″ | 152,0 | 16,0 | |
| 05380371001 | 1/2″ | 152,0 | 18,0 | |
| 05380372001 | 9/16″ | 152,0 | 20,0 | |
| 05380373001 | 5/8″ | 152,0 | 22,0 |





Reviews
There are no reviews yet.