Description
Frez do rowków czółenkowych Woodruff’a pod wpusty 28,5×8,0mm HSSCo DIN850-D
Charakterystyka produktu
- Wykonanie: HSS Co5, typ N, DIN 850-D, bez pokrycia, z zębami naprzemianskośnymi.
- Do frezowania rowków pod wpusty czółenkowe dla klinów typu Woodruff wg DIN 6888 lub do małych szczelin.
- Na powierzchniach bocznych szlifowane powierzchnie przyłożenia.
Dane techniczne
| Ø x szerokość d1=h11 / b=e8 [mm] |
do podkładek sprężynowych [mm] |
długość całkowita l1 [mm] |
Ø chwytu d2=h6 [mm] |
ilość zębów |
| 13,5×2,0 | 2,0×5,0 | 56 | 10 | 8 |
| 13,5×2,5 | 2,5×5,0 | 56 | 10 | 8 |
| 13,5×3,0 | 3,0×5,0 | 56 | 10 | 8 |
| 13,5×4,0 | 4,0×5,0 | 56 | 10 | 8 |
| 16,5×2,5 | 2,5×6,5 | 56 | 10 | 8 |
| 16,5×3,0 | 3,0×6,5 | 56 | 10 | 8 |
| 16,5×4,0 | 4,0×6,5 | 56 | 10 | 8 |
| 16,5×5,0 | 5,0×6,5 | 56 | 10 | 8 |
| 19,5×3,0 | 3,0×7,5 | 63 | 10 | 10 |
| 19,5×4,0 | 4,0×7,5 | 63 | 10 | 10 |
| 19,5×5,0 | 5,0×7,5 | 63 | 10 | 10 |
| 22,5×4,0 | 4,0×9,0 | 63 | 10 | 10 |
| 22,5×5,0 | 5,0×9,0 | 63 | 10 | 10 |
| 22,5×6,0 | 6,0×9,0 | 63 | 10 | 10 |
| 25,5×5,0 | 5,0×10,0 | 63 | 10 | 10 |
| 25,5×6,0 | 6,0×10,0 | 63 | 10 | 10 |
| 25,5×8,0 | 8,0×10,0 | 63 | 10 | 10 |
| 28,5×5,0 | 5,0×11,0 | 63 | 10 | 10 |
| 28,5×6,0 | 6,0×11,0 | 63 | 10 | 10 |
| 28,5×8,0 | 8,0×11,0 | 63 | 10 | 10 |
| 32,5×5,0 | 5,0×13,0 | 71 | 12 | 12 |
| 32,5×6,0 | 6,0×13,0 | 71 | 12 | 12 |
| 32,5×8,0 | 8,0×13,0 | 71 | 12 | 12 |





Reviews
There are no reviews yet.