Description
Klucz płasko-oczkowy 32mm Joker 6003
Charakterystyka produktu
- Wysokiej jakości metryczny klucz płasko-oczkowy Joker firmy Wera przeznaczony w szczególności do wąskich przestrzeni.
- Specjalna geometria szczęk rozszerza możliwości zastosowania narzędzia.
- Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i podwójnej geometrii sześciokątnej podwaja liczbę punktów osadzenia.
- Podczas kilkukrotnie powtarzanych obrotów o 180° wokół osi wzdłużnej możliwe jest osadzenia klucza co 15° na nakrętce lub łbie śruby.
- Automatycznie odnajduje odpowiedni punkt podparcia po każdym obrocie.
- Smukła, a jednocześnie wytrzymała strona oczkowa klucza jest odchylona pod kątem 15° w stosunku do osi narzędzia.
- Co 15° można osadzić narzędzie na nakrętce lub łbie śrub.
- Klucz Joker automatycznie odnajduje odpowiedni punkt podparcia po każdym obrocie.
- Wysokiej jakości powierzchnia zapewnia bardzo dobrą i długotrwałą ochronę antykorozyjną.
- Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją.
- System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” – oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.
Dane techniczne
| Numer katalogowy |
Rozmiar klucza |
Wymiar zewnętrzny szczęki |
Wymiar zewnętrzny klucza oczkowego |
Grubość główki |
Max. wysokości główki klucza oczkowego |
Długość całkowita |
| 05020190001 | 5,5 mm | 16 mm | 10 mm | 4 mm | 6 mm | 105 mm |
| 05020198001 | 6 mm | 16 mm | 10 mm | 4 mm | 6 mm | 105 mm |
| 05020199001 | 7 mm | 17,7 mm | 11,5 mm | 4,2 mm | 6 mm | 110 mm |
| 05020200001 | 8 mm | 19 mm | 12,5 mm | 4,5 mm | 7 mm | 115 mm |
| 05020219001 | 9 mm | 21 mm | 13.5 mm | 4.8 mm | 7 mm | 120 mm |
| 05020201001 | 10 mm | 22 mm | 15 mm | 5 mm | 7 mm | 125 mm |
| 05020202001 | 11 mm | 24,5 mm | 17 mm | 5 mm | 8 mm | 145 mm |
| 05020203001 | 12 mm | 26 mm | 18 mm | 5,5 mm | 8,5 mm | 148 mm |
| 05020204001 | 13 mm | 27 mm | 19 mm | 6 mm | 8,5 mm | 160 mm |
| 05020205001 | 14 mm | 29 mm | 20 mm | 6 mm | 8,5 mm | 167 mm |
| 05020206001 | 15 mm | 32 mm | 22 mm | 6 mm | 8,5 mm | 174 mm |
| 05020207001 | 16 mm | 35 mm | 23 mm | 6,5 mm | 10 mm | 182 mm |
| 05020208001 | 17 mm | 38 mm | 24,5 mm | 6,5 mm | 10 mm | 190 mm |
| 05020209001 | 18 mm | 39 mm | 26 mm | 7,5 mm | 11,5 mm | 210 mm |
| 05020210001 | 19 mm | 42 mm | 27,5 mm | 7,5 mm | 11,5 mm | 230 mm |
| 05020500001 | 20 mm | 45 mm | 29 mm | 7,5 mm | 13 mm | 230 mm |
| 05020501001 | 21 mm | 47 mm | 30 mm | 7,5 mm | 13 mm | 260 mm |
| 05020502001 | 22 mm | 49 mm | 31,5 mm | 7,5 mm | 13 mm | 260 mm |
| 05020503001 | 24 mm | 53 mm | 36 mm | 8 mm | 14 mm | 280 mm |
| 05020504001 | 27 mm | 60 mm | 40 mm | 8,5 mm | 14,5 mm | 300 mm |
| 05020505001 | 30 mm | 66 mm | 43 mm | 9 mm | 16 mm | 330 mm |
| 05020506001 | 32 mm | 70 mm | 45.5 mm | 9,5 mm | 16,5 mm | 360 mm |
| 05020507001 | 36 mm | 80 mm | 50.5 mm | 10 mm | 18 mm | 460 mm |





Reviews
There are no reviews yet.