Description
PROMA Tokarka uniwersalna SPB-750/230
Charakterystyka produktu
Jedna działka noniusza:
– poprzeczny posuw 0,02 mm
– posuw suportu nożowego 0,05 mm
– posuw tulejki 0,05 mm
Standardowe wyposażenie
- uchwyt 3-szczękowy uniwersalny Ø 125 mm
- kieł stały (2 szt.)
- komplet kół zębatych
- zestaw narzędzi
- pasek klinowy
Dane techniczne
| Automatyczny posuw podłużny | 0,07 – 0,20 (4 st.) mm/obr. |
| Długość elementu obrabianego | 750 mm |
| Gwinty calowe | 8 – 56 gw./1″ (21 st.) mm |
| Gwinty metryczne | 0,4 – 3,5 (18 st.) mm |
| Ilość stopni regulacji obrotów | 2 stopni |
| Maksymalny posuw suportu nożowego | 65 mm |
| Maksymalny posuw suportu podłużnego | 750 mm |
| Maksymalny posuw suportu poprzecznego | 115 mm |
| Masa | 175 kg |
| Moc przyłączeniowa | 750 W |
| Napięcie | 230 V |
| Nastawny posuw poprzeczny | tak |
| Odległość od imaka nożowego do osi tokarki | 15 mm |
| Posuw tulejki | 68 mm |
| Przekładnia obrotów | nie |
| Przekładnia zębata w kąpieli olejowej | tak |
| Prześwit wrzeciona | 26 mm |
| Płynna regulacja obrotów | tak |
| Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe) | tak |
| Regulowany posuw poprzeczny | tak |
| Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 1 300 x 510 x 480 mm |
| Stożek tulejki | II Mk |
| Stożek wrzeciona | IV |
| Wymiary opakowania | 1 360 x 560 x 560 mm |
| Zakres obrotów | (I) 50 – 1250, (II) 100 – 2500 obr./min. |
| Średnica głowicy uniwersalnej | 150 mm |
| Średnica toczonego elementu nad suportem | 150 mm |
| Średnica toczonego elementu nad łożem | 250 mm |
| Średnica uchwytu | 125 mm |





Reviews
There are no reviews yet.