Description
PROMA Tokarka uniwersalna SPEX-1000P
Dane techniczne
| Automatyczny posuw podłużny | 0,05 – 1,7 mm/obr. |
| Automatyczny posuw poprzeczny | 0,025 – 0,85 mm/obr |
| Gwinty calowe | 2 – 72gw./1 mm |
| Gwinty metryczne | 0,2 – 14 mm |
| Maksymalna długość obrabianego elementu | 1 000 mm |
| Masa netto / brutto | 1 550 / 1 760 kg |
| Moc przyłączeniowa | 2,2 / 3,3 kW |
| Napięcie | 400 V |
| Nastawny posuw poprzeczny | 0,011 – 0,276 |
| Posuw tulejki | 120 mm |
| Przekładnia obrotów | tak |
| Prześwit wrzeciona | 52 mm |
| Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 1 940 x 850 x 1 320 mm |
| Stożek tulejki | Mk IV Mk |
| Stożek wrzeciona | Mk VI |
| Zakres obrotów | 45 – 1 800 obr./min. |
| Średnica toczonego elementu nad gniazdem siodłowym | 558 mm |
| Średnica toczonego elementu nad suportem | 205 mm |
| Średnica toczonego elementu nad łożem | 410 mm |
Standardowe wyposażenie
- podstawa
- oświetlenie
- chłodzenie
- hamulec
- uniwersalny uchwyt 3-szczękowy
- kieł stały 2 szt.
- komplet kół zębatych
- luneta stała
- luneta przesuwana
- odczyt cyfrowy osi X,Y,Z
- paski klinowe





Reviews
There are no reviews yet.